Ąžuolo namas
60 m² gyvenamoji erdvė: 2 miegamieji, svetainė, dušo patalpa
Iki 4 + 1 svečių (miegamieji kambariai 2+2 ir sofa svetainėje)
+ 20 m² pirties erdvė namo komplekse
+ 2 lauko terasos, viena iš jų su reguliuojama stogine
Tik jums skirtas privatus tiltelis ir tvenkinys
Didysis kubilas iki 8 žmonių
Kaina už parą
Minimalus apsistojimas — 2 nakvynės.
Laisvų datų langams galimos išimtys.
Birželis - Liepa - Rugpjūtis
Balandis - Gegužė - Rugsėjis - Spalis
Lapkritis - Gruodis - Sausis - Vasaris - Kovas
Viskas, ko reikia jūsų poilsiui – jau įskaičiuota.
Atvykstate — ir viskuo naudojatės.
Į kainą įskaičiuota:
- Viena pirtis arba kubilas kiekvienai nakvynei (Pvz.: 2 naktys = 1 pirtis ir 1 kubilas arba 2 x pirtis, arba 2 x kubilas)
- Pasirinkimus galite paskirstyti laisvai per visą apsistojimo laiką
- Privatus namas (4 + 1 miegamos vietos)
- Vandens ir kitas inventorius (valtis, irklentės, baidarė)
- Vidaus ir lauko virtuvės su visa įranga
- Šašlykinė, Kamado ir kazanas, ir kt.
Papildomai užsakomos paslaugos
- Papildomas pirties seansas (4 val.) – 70 €
- Papildomas kubilo seansas (4 val.) – 50 €
- Pirties ritualas su pirtininku – kaina derinama
- Masažas – kaina derinama
Pastaba
Pirmą pirtį ir kubilą paruošiame mes. Vėliau galėsite juos pasiruošti patys – viskuo pasirūpinome, todėl procesas paprastas ir aiškus.
Virtuvė pilnai įrengta — maisto gaminimas čia tampa malonumu, ne pareiga.
SVARBU!
Tai ramaus poilsio vieta, todėl vakarėliai ir pokyliai čia nerengiami.
Draudžiama kviestis pašalinius svečius.
Ramybės valandos – nuo 22.00 iki 9.00.
Rezervacijos forma
| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13350€ |
14350€ | 15350€ | 16350€ | 17350€ | 18400€ | 19400€ | 20350€ |
21350€ | 22350€ | 23350€ | 24350€ | 25400€ | 26400€ | 27350€ |
28350€ | 29350€ | 30350€ |
| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1350€ | 2400€ | 3400€ | 4350€ | |||
5350€ | 6350€ | 7350€ | 8350€ | 9400€ | 10400€ | 11350€ |
12350€ | 13350€ | 14350€ | 15350€ | 16400€ | 17400€ | 18350€ |
19350€ | 20350€ | 21350€ | 22350€ | 23400€ | 24400€ | 25350€ |
26350€ | 27350€ | 28350€ | 29350€ | 30400€ | 31400€ |
| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3300€ | 4300€ | 5300€ | 6350€ | 7350€ | 8300€ |
9300€ | 10300€ | 11300€ | 12300€ | 13350€ | 14350€ | 15300€ |
16300€ | 17300€ | 18300€ | 19300€ | 20350€ | 21350€ | 22300€ |
23300€ | 24300€ | 25300€ | 26300€ | 27350€ | 28350€ | 29300€ |
30300€ |